› Suomeksi

Development of the vehicle fleet and car density

At the end of 2022, there were about 3.2 million cars in traffic in Finland, of which about 2.8 million were passenger cars. There were about 344,000 vans in traffic, about 94,000 trucks and about 11,100 buses. Over the past decade, the size of the car fleet has grown by an average of 1.0 percent and the population by an average of 0.3 percent per year.

In Finland, there are an average of 492 passenger cars in traffic use per 1,000 inhabitants. Car density is slightly lower than the EU average. The car density has been almost unchanged in the last decade.

Car density in Finland (vehicles / 1,000 inhabitants)

Print Download an excel file
Voit muokata taulukkoa ja tietojen esitysjärjestystä valitsemasi lajittelukriteerin mukaan. Sarakeotsikkoa klikkaamalla taulukon rivit asettuvat joko aakkosjärjestykseen tai kyseisen sarakkeen lukujen väliseen suuruusjärjestykseen. Takaisin taulukon alkuperäiseen muotoon pääset ”Palauta” –painikkeella.
2024-03-25 11:30
Statistics Finland, Finnish Transport and Communications Agency

Vehicles in traffic use

Refresh Guide Print Download an excel file
Voit muokata taulukkoa ja tietojen esitysjärjestystä valitsemasi lajittelukriteerin mukaan. Sarakeotsikkoa klikkaamalla taulukon rivit asettuvat joko aakkosjärjestykseen tai kyseisen sarakkeen lukujen väliseen suuruusjärjestykseen. Takaisin taulukon alkuperäiseen muotoon pääset ”Palauta” –painikkeella.
Year Passenger cars Vans Trucks Buses Total
1940 8 824 1 391 14 464 2 482 27 161
1950 26 814 3 299 26 512 3 539 60 164
1960 183 409 19 751 45 839 5 778 254 777
1961 219 148 27 978 45 781 6 199 299 106
1962 261 041 32 239 44 950 6 473 344 703
1963 303 124 34 203 43 997 6 818 388 142
1964 373 052 33 185 44 858 6 860 457 955
1965 451 731 35 608 43 355 6 927 537 621
1966 502 578 40 388 44 209 7 134 594 309
1967 547 573 48 373 43 859 7 403 647 208
1968 576 917 48 012 43 953 7 640 676 522
1969 638 760 51 430 44 880 7 841 742 911
1970 707 218 56 220 45 881 8 093 817 412
1971 748 013 66 495 46 272 8 224 869 004
1972 812 634 68 032 47 167 8 339 936 172
1973 888 252 70 534 48 432 8 403 1 015 621
1974 930 562 73 765 50 172 8 565 1 063 064
1975 989 835 76 838 50 596 8 621 1 125 890
1976 1 026 293 81 049 50 586 8 813 1 166 741
1977 1 068 585 85 128 49 993 8 743 1 212 449
1978 1 108 130 87 802 50 177 8 758 1 254 867
1979 1 161 948 90 451 51 447 8 797 1 312 643
1980 1 218 014 95 609 52 227 8 933 1 374 783
1981 1 270 890 101 193 52 392 9 022 1 433 497
1982 1 343 275 107 475 52 698 9 033 1 512 481
1983 1 401 203 113 446 52 754 9 068 1 576 471
1984 1 464 384 119 711 52 324 9 036 1 645 455
1985 1 536 127 126 107 51 726 8 982 1 722 942
1986 1 619 848 135 718 51 747 9 166 1 816 479
1987 1 698 671 146 219 51 956 9 233 1 906 079
1988 1 795 908 160 901 52 736 9 229 2 018 774
1989 1 908 971 189 955 54 139 9 306 2 162 371
1990 1 926 326 207 226 54 269 9 287 2 197 108
1991 1 909 787 210 048 51 574 8 930 2 180 339
1992 1 923 574 212 203 47 572 8 626 2 191 975
1993 1 860 261 205 086 45 203 8 218 2 118 768
1994 1 859 987 200 067 46 490 8 021 2 114 565
1995 1 888 072 200 895 48 231 8 051 2 145 249
1996 1 929 582 205 243 50 515 8 198 2 193 538
1997 1 935 319 210 157 53 880 8 415 2 207 771
1998 2 007 927 220 511 57 100 9 004 2 294 542
1999 2 069 055 229 960 60 639 9 449 2 369 103
2000 2 120 749 236 290 64 820 9 811 2 431 670
2001 2 146 243 241 125 68 145 9 730 2 465 243
2002 2 180 025 244 299 72 019 9 966 2 506 309
2003 2 259 383 247 139 76 552 10 318 2 593 392
2004 2 331 190 269 586 82 012 10 676 2 693 464
2005 2 414 477 273 278 86 690 10 878 2 785 323
2006 2 489 287 281 407 90 925 11 147 2 872 766
2007 *) 2 480 880 284 705 92 745 11 211 2 869 541
2008 2 449 722 285 471 93 004 11 177 2 839 374
2009 2 449 604 287 125 92 281 11 488 2 840 498
2010 2 486 283 289 824 94 334 11 610 2 882 051
2011 2 532 496 297 070 96 864 11 782 2 938 212
2012 2 560 190 299 088 96 714 12 012 2 968 004
2013 2 575 951 301 012 96 733 12 183 2 985 879
2014 2 595 867 304 255 95 176 12 446 3 007 744
2015 2 612 922 307 706 95 250 12 455 3 028 333
2016 2 629 432 311 376 94 780 12 471 3 048 059
2017 2 668 930 319 460 95 948 12 623 3 096 961
2018 2 696 334 325 656 96 169 12 481 3 130 640
2019 2 720 307 330 671 95 141 12 577 3 158 696
2020 2 748 448 338 389 94 691 9 955 3 191 483
2021 2 754 665 343 927 95 727 10 464 3 204 728
2022 2 740 393 343 715 92 633 11 115 3 187 856
2023 2 756 015 343 976 90 086 11 000 3 201 077
2024-01-12 07:30
Statistics Finland