In English

henkilöautokanta malleittain (TOP 500) 31.12.2013

Palauta Ohje Tulosta Lataa excel
Voit muokata taulukkoa ja tietojen esitysjärjestystä valitsemasi lajittelukriteerin mukaan. Sarakeotsikkoa klikkaamalla taulukon rivit asettuvat joko aakkosjärjestykseen tai kyseisen sarakkeen lukujen väliseen suuruusjärjestykseen. Takaisin taulukon alkuperäiseen muotoon pääset ”Palauta” –painikkeella.
Merkki ja malli 31.12.2013 31.12.2012 Muutos %
1. TOYOTA COROLLA                                                                                              151 703 152 873 -0,8
2. VOLKSWAGEN GOLF                                                                                                 118 294 114 863 3,0
3. OPEL    ASTRA                                                                                                82 060 82 651 -0,7
4. TOYOTA AVENSIS                                                                                              79 499 76 520 3,9
5. VOLKSWAGEN PASSAT                                                                                               66 506 64 797 2,6
6. FORD    FOCUS                                                                                                66 036 63 739 3,6
7. VOLVO   V70                                                                                                  59 888 58 230 2,8
8. FORD    MONDEO                                                                                               58 561 58 842 -0,5
9. SKODA   OCTAVIA                                                                                              56 941 52 100 9,3
10. NISSAN PRIMERA                                                                                              49 913 51 283 -2,7
11. OPEL    VECTRA                                                                                               49 878 51 842 -3,8
12. AUDI    A4                                                                                                   43 104 40 533 6,3
13. NISSAN ALMERA                                                                                               40 824 41 325 -1,2
14. VOLKSWAGEN POLO                                                                                                 40 579 40 167 1,0
15. TOYOTA YARIS                                                                                                35 984 33 847 6,3
16. FIAT    PUNTO                                                                                                33 903 34 377 -1,4
17. NISSAN SUNNY                                                                                                32 455 34 657 -6,4
18. HONDA   CIVIC                                                                                                30 987 30 819 0,5
19. RENAULT     MEGANE                                                                                               30 726 31 044 -1,0
20. FORD    FIESTA                                                                                               29 758 28 182 5,6
21. FORD    ESCORT                                                                                               27 677 29 646 -6,6
22. NISSAN MICRA                                                                                                25 776 26 046 -1,0
23. MAZDA   6                                                                                                    25 044 24 084 4,0
24. AUDI    A6                                                                                                   24 393 23 078 5,7
25. HONDA   ACCORD                                                                                               22 527 22 789 -1,1
26. PEUGEOT     307                                                                                                  22 404 22 496 -0,4
27. MAZDA   626                                                                                                  21 779 23 007 -5,3
28. VOLVO   S40                                                                                                  21 591 21 706 -0,5
29. OPEL    CORSA                                                                                                20 406 20 550 -0,7
30. HONDA   CR-V                                                                                                 20 388 18 720 8,9
31. KIA     CEED                                                                                                 20 372 18 253 11,6
32. PEUGEOT     206                                                                                                  20 243 20 417 -0,9
33. NISSAN QASHQAI                                                                                              18 884 15 329 23,2
34. MAZDA   323                                                                                                  18 728 19 824 -5,5
35. VOLVO   V40                                                                                                  18 694 16 788 11,4
36. RENAULT     LAGUNA                                                                                               18 479 19 264 -4,1
37. TOYOTA CARINA II                                                                                            17 687 18 681 -5,3
38. VOLVO   S60                                                                                                  17 600 16 967 3,7
39. PEUGEOT     406                                                                                                  17 541 18 079 -3,0
40. CITROEN     C5                                                                                                   17 479 17 228 1,5
41. RENAULT     CLIO                                                                                                 17 303 17 316 -0,1
42. AUDI    A3                                                                                                   17 016 15 320 11,1
43. TOYOTA AURIS                                                                                                16 987 13 697 24,0
44. VOLVO   V50                                                                                                  16 751 16 530 1,3
45. SAAB    900                                                                                                  15 890 16 834 -5,6
46. VOLKSWAGEN JETTA                                                                                                15 872 15 711 1,0
47. TOYOTA CARINA E                                                                                             15 843 16 112 -1,7
48. MERCEDES-BENZ C180                                                                                                 15 793 15 183 4,0
49. OPEL    KADETT                                                                                               15 697 16 392 -4,2
50. MERCEDES-BENZ C200                                                                                                 15 470 14 781 4,7
51. VOLKSWAGEN BORA                                                                                                 14 301 14 377 -0,5
52. CITROEN     XSARA                                                                                                14 053 14 546 -3,4
53. SAAB    9-3                                                                                                  14 035 13 940 0,7
54. VOLVO   S80                                                                                                  13 643 13 370 2,0
55. MITSUBISHI LANCER                                                                                               13 225 13 800 -4,2
56. TOYOTA COROLLA VERSO                                                                                        13 196 13 182 0,1
57. VOLVO   850                                                                                                  13 034 13 348 -2,4
58. SKODA   FABIA                                                                                                12 653 12 156 4,1
59. RENAULT     MEGANE SCENIC                                                                                        12 294 12 450 -1,3
60. VOLKSWAGEN VENTO                                                                                                12 240 12 992 -5,8
61. FORD    SIERRA                                                                                               11 383 11 807 -3,6
62. VOLVO   740                                                                                                  11 347 11 828 -4,1
63. PEUGEOT     306                                                                                                  11 141 11 882 -6,2
64. MERCEDES-BENZ E200                                                                                                 11 042 10 519 5,0
65. VOLKSWAGEN TOURAN                                                                                               10 697 10 048 6,5
66. TOYOTA RAV4                                                                                                 10 307 9 375 9,9
67. OPEL    OMEGA                                                                                                10 298 10 837 -5,0
68. OPEL    ZAFIRA                                                                                               10 241 10 083 1,6
69. MERCEDES-BENZ E220                                                                                                 10 199 9 339 9,2
70. CITROEN     C3                                                                                                   9 731 9 270 5,0
71. CITROEN     C4                                                                                                   9 724 9 195 5,8
72. SAAB    9-5                                                                                                  9 446 9 316 1,4
73. MERCEDES-BENZ 200D                                                                                                 9 274 9 650 -3,9
74. SKODA   SUPERB                                                                                               8 922 7 842 13,8
75. VOLVO   240                                                                                                  8 862 9 108 -2,7
76. PEUGEOT     407                                                                                                  8 687 8 694 -0,1
77. PEUGEOT     405                                                                                                  8 512 9 306 -8,5
78. VOLKSWAGEN Typ11 'Kupla'                                                                                        8 452 8 375 0,9
79. FIAT    STILO                                                                                                8 382 8 465 -1,0
80. SEAT    IBIZA                                                                                                8 254 8 130 1,5
81. VOLKSWAGEN GOLF PLUS                                                                                            8 213 7 608 8,0
82. MAZDA   3                                                                                                    8 070 7 811 3,3
83. MERCEDES-BENZ C220                                                                                                 7 957 7 196 10,6
84. AUDI    80                                                                                                   7 914 8 362 -5,4
85. SUBARU LEGACY                                                                                               7 814 7 748 0,9
86. BMW     316I                                                                                                 7 785 7 749 0,5
87. HYUNDAI     I30                                                                                                  7 728 6 747 14,5
88. TOYOTA CAMRY                                                                                                7 190 7 480 -3,9
89. FORD    KA                                                                                                   7 146 7 336 -2,6
90. VOLVO   940                                                                                                  7 112 7 223 -1,5
91. BMW     320D                                                                                                 6 896 6 003 14,9
92. LADA    SAMARA                                                                                               6 851 7 228 -5,2
93. BMW     520D                                                                                                 6 796 5 854 16,1
94. CHRYSLER    VOYAGER                                                                                              6 658 6 783 -1,8
95. CITROEN     XANTIA                                                                                               6 650 7 266 -8,5
96. VOLVO   XC60                                                                                                 6 624 5 410 22,4
97. NISSAN NOTE                                                                                                 6 574 5 894 11,5
98. HYUNDAI     GETZ                                                                                                 6 376 6 403 -0,4
99. SEAT    CORDOBA                                                                                              6 373 6 629 -3,9
100. PEUGEOT     207                                                                                                  6 345 6 340 0,1
101. SAAB    9000                                                                                                 6 296 6 585 -4,4
102. CITROEN     XSARA PICASSO                                                                                        6 213 6 287 -1,2
103. BMW     320I                                                                                                 6 142 5 035 22,0
104. BMW     530D                                                                                                 5 927 5 596 5,9
105. PEUGEOT     308                                                                                                  5 894 5 365 9,9
106. CHRYSLER    NEON                                                                                                 5 875 6 117 -4,0
107. SEAT    LEON                                                                                                 5 857 5 218 12,2
108. TOYOTA YARIS VERSO                                                                                          5 846 5 875 -0,5
109. KIA     CERATO                                                                                               5 812 5 823 -0,2
110. SUBARU FORESTER                                                                                             5 749 5 001 15,0
111. HYUNDAI     I20                                                                                                  5 693 4 293 32,6
112. KIA     SPORTAGE                                                                                             5 588 4 604 21,4
113. NISSAN QASHQAI+2                                                                                            5 488 4 833 13,6
114. MERCEDES-BENZ 190E                                                                                                 5 458 5 577 -2,1
115. SEAT    TOLEDO                                                                                               5 395 5 225 3,3
116. MITSUBISHI GALANT                                                                                               5 373 5 670 -5,2
117. OPEL    ASCONA                                                                                               5 299 5 453 -2,8
118. TOYOTA LAND CRUISER                                                                                         5 282 5 252 0,6
119. MITSUBISHI PAJERO                                                                                               5 254 5 398 -2,7
120. MAZDA   323F                                                                                                 5 212 5 452 -4,4
121. AUDI    100                                                                                                  5 206 5 487 -5,1
122. MITSUBISHI CARISMA                                                                                              5 052 5 134 -1,6
123. FIAT    BRAVA                                                                                                5 003 5 404 -7,4
124. BMW     318I                                                                                                 4 929 4 870 1,2
125. CHRYSLER    GRAND VOYAGER                                                                                        4 898 4 922 -0,5
126. MERCEDES-BENZ E320                                                                                                 4 788 4 621 3,6
127. KIA     RIO                                                                                                  4 764 2 997 59,0
128. PEUGEOT     205                                                                                                  4 615 4 876 -5,4
129. BMW     520I                                                                                                 4 600 4 624 -0,5
130. FIAT    BRAVO                                                                                                4 591 4 854 -5,4
131. SUZUKI SWIFT                                                                                                4 587 4 662 -1,6
132. VOLVO   460                                                                                                  4 452 4 926 -9,6
133. TOYOTA VERSO                                                                                                4 419 3 689 19,8
134. FIAT    UNO                                                                                                  4 415 4 707 -6,2
135. CITROEN     BERLINGO                                                                                             4 355 4 076 6,8
136. VOLKSWAGEN TRANSPORTER                                                                                          4 351 4 561 -4,6
137. VOLVO   XC70                                                                                                 4 329 3 971 9,0
138. VOLKSWAGEN TIGUAN                                                                                               4 261 3 696 15,3
139. PEUGEOT     309                                                                                                  4 241 4 564 -7,1
140. HONDA   JAZZ                                                                                                 4 191 4 046 3,6
141. MITSUBISHI COLT                                                                                                 4 127 4 268 -3,3
142. NISSAN X-TRAIL                                                                                              4 122 4 039 2,1
143. VOLVO   440                                                                                                  4 092 4 550 -10,1
144. OPEL    INSIGNIA                                                                                             4 084 3 431 19,0
145. SKODA   FELICIA                                                                                              4 063 4 361 -6,8
146. VOLVO   V60                                                                                                  4 038 2 799 44,3
147. NISSAN BLUEBIRD                                                                                             4 006 4 283 -6,5
148. PEUGEOT     106                                                                                                  3 930 4 214 -6,7
149. VOLKSWAGEN CADDY                                                                                                3 893 3 329 16,9
150. SKODA   YETI                                                                                                 3 788 3 012 25,8
151. BMW     325I                                                                                                 3 661 3 631 0,8
152. VOLVO   S70                                                                                                  3 659 3 665 -0,2
153. TOYOTA AYGO                                                                                                 3 553 3 328 6,8
154. CHRYSLER    SEBRING                                                                                              3 512 3 518 -0,2
155. MERCEDES-BENZ 190D                                                                                                 3 438 3 525 -2,5
156. MERCEDES-BENZ 300D                                                                                                 3 435 3 473 -1,1
157. FORD    ORION                                                                                                3 355 3 603 -6,9
158. LADA    1200                                                                                                 3 320 3 335 -0,4
159. RENAULT     R19                                                                                                  3 307 3 736 -11,5
160. MITSUBISHI OUTLANDER                                                                                            3 305 2 947 12,1
161. VOLVO   XC90                                                                                                 3 304 3 163 4,5
162. KIA     SORENTO                                                                                              3 277 3 058 7,2
163. RENAULT     TWINGO                                                                                               3 257 3 312 -1,7
164. TOYOTA CELICA                                                                                               3 082 3 026 1,9
165. FORD    S-MAX                                                                                                3 067 2 823 8,6
166. VOLKSWAGEN CARAVELLE                                                                                            3 059 2 991 2,3
167. MINI    COOPER                                                                                               2 998 2 620 14,4
168. OPEL    MERIVA                                                                                               2 993 2 870 4,3
169. SEAT    ALTEA                                                                                                2 964 2 891 2,5
170. BMW     X5                                                                                                   2 934 2 697 8,8
171. NISSAN MAXIMA                                                                                               2 933 2 962 -1,0
172. PEUGEOT     3008                                                                                                 2 926 2 695 8,6
173. MERCEDES-BENZ E270                                                                                                 2 924 2 839 3,0
174. FORD    FOCUS C-MAX                                                                                          2 923 2 917 0,2
175. FIAT    MAREA                                                                                                2 867 3 150 -9,0
176. CITROEN     C4 PICASSO                                                                                           2 866 2 676 7,1
177. TOYOTA PRIUS                                                                                                2 858 2 651 7,8
178. HYUNDAI     SONATA                                                                                               2 814 2 844 -1,1
179. MERCEDES-BENZ 250D                                                                                                 2 811 2 886 -2,6
180. BMW     X3                                                                                                   2 798 2 270 23,3
181. SUBARU IMPREZA                                                                                              2 771 2 683 3,3
182. AUDI    A5                                                                                                   2 770 2 219 24,8
183. SUZUKI SX4                                                                                                  2 727 2 313 17,9
184. FORD    FUSION                                                                                               2 723 2 726 -0,1
185. BMW     116I                                                                                                 2 716 2 453 10,7
186. CHEVROLET   CRUZE                                                                                                2 709 2 126 27,4
187. NISSAN TIIDA                                                                                                2 708 2 709 0,0
188. MERCEDES-BENZ C220D                                                                                                2 705 2 770 -2,3
189. ALFA ROMEO 156                                                                                                  2 700 2 739 -1,4
190. FORD    TAUNUS                                                                                               2 647 2 628 0,7
191. NISSAN JUKE                                                                                                 2 644 2 215 19,4
192. BMW     316                                                                                                  2 633 2 699 -2,4
193. KIA     VENGA                                                                                                2 631 2 193 20,0
194. FORD    MUSTANG                                                                                              2 617 2 480 5,5
195. MERCEDES-BENZ A140                                                                                                 2 606 2 599 0,3
196. NISSAN ALMERA TINO                                                                                          2 572 2 584 -0,5
197. TOYOTA STARLET                                                                                              2 554 2 561 -0,3
198. PEUGEOT     508                                                                                                  2 553 1 937 31,8
199. JEEP    GRAND CHEROKEE                                                                                       2 542 2 476 2,7
200. SUZUKI ALTO                                                                                                 2 522 2 494 1,1
201. CITROEN     SAXO                                                                                                 2 510 2 592 -3,2
202. CITROEN     C2                                                                                                   2 503 2 508 -0,2
203. BMW     525D                                                                                                 2 500 2 131 17,3
204. FORD    GALAXY                                                                                               2 477 2 385 3,9
205. CITROEN     ZX                                                                                                   2 468 2 785 -11,4
206. MERCEDES-BENZ B180                                                                                                 2 455 1 826 34,4
207. BMW     523I                                                                                                 2 414 2 398 0,7
208. SKODA   ROOMSTER                                                                                             2 391 2 220 7,7
209. MERCEDES-BENZ A160                                                                                                 2 382 2 347 1,5
210. MAZDA   2                                                                                                    2 381 2 342 1,7
211. BMW     318D                                                                                                 2 366 1 897 24,7
212. VOLVO   AMAZON                                                                                               2 363 2 319 1,9
213. VOLVO   244                                                                                                  2 354 2 399 -1,9
214. MITSUBISHI ASX                                                                                                  2 343 1 846 26,9
215. MERCEDES-BENZ E280                                                                                                 2 338 2 248 4,0
216. MERCEDES-BENZ 230E                                                                                                 2 321 2 367 -1,9
217. AUDI    Q5                                                                                                   2 312 1 792 29,0
218. LADA    112                                                                                                  2 295 2 365 -3,0
219. CHEVROLET   CORVETTE                                                                                             2 229 2 137 4,3
220. BMW     525I                                                                                                 2 193 2 207 -0,6
221. SUZUKI GRAND VITARA                                                                                         2 186 2 163 1,1
222. MAZDA   5                                                                                                    2 140 2 089 2,4
223. HONDA   HR-V                                                                                                 2 105 2 109 -0,2
224. FORD    C-MAX                                                                                                2 083 1 729 20,5
225. LADA    1500                                                                                                 2 079 2 122 -2,0
226. DODGE   CALIBER                                                                                              2 074 2 079 -0,2
227. PEUGEOT     PARTNER                                                                                              2 070 2 046 1,2
228. JEEP    CHEROKEE                                                                                             2 051 2 069 -0,9
229. CHEVROLET   AVEO                                                                                                 2 032 1 906 6,6
230. SAAB    99                                                                                                   1 978 2 026 -2,4
231. NISSAN CHERRY                                                                                               1 967 2 020 -2,6
232. VOLVO   340                                                                                                  1 959 2 027 -3,4
233. TOYOTA HIACE                                                                                                1 956 2 005 -2,4
234. VOLVO   C30                                                                                                  1 917 1 882 1,9
235. FORD    TRANSIT                                                                                              1 901 1 859 2,3
236. KIA     PICANTO                                                                                              1 883 1 579 19,3
237. AUDI    TT                                                                                                   1 880 1 757 7,0
237. TOYOTA AVENSIS VERSO                                                                                        1 880 1 866 0,8
239. CITROEN     BX                                                                                                   1 879 1 950 -3,6
240. CHRYSLER    PT CRUISER                                                                                           1 819 1 810 0,5
241. TOYOTA VERSO-S                                                                                              1 803 1 448 24,5
242. CHEVROLET   CAMARO                                                                                               1 794 1 746 2,7
243. VOLKSWAGEN NEW BEETLE                                                                                           1 769 1 696 4,3
244. BMW     330D                                                                                                 1 760 1 613 9,1
245. MERCEDES-BENZ A150                                                                                                 1 733 1 694 2,3
246. HYUNDAI     I40                                                                                                  1 699 1 228 38,4
247. OPEL    CALIBRA                                                                                              1 686 1 731 -2,6
248. HYUNDAI     SANTA FE                                                                                             1 673 1 618 3,4
249. MERCEDES-BENZ E250                                                                                                 1 672 1 369 22,1
250. CHEVROLET   KALOS                                                                                                1 670 1 676 -0,4
251. DACIA   DUSTER                                                                                               1 653 1 265 30,7
252. MERCEDES-BENZ A180                                                                                                 1 651 762 116,7
253. MERCEDES-BENZ 190                                                                                                  1 650 1 695 -2,7
254. VOLVO   960                                                                                                  1 648 1 654 -0,4
255. MERCEDES-BENZ 200                                                                                                  1 628 1 658 -1,8
256. VOLKSWAGEN SHARAN                                                                                               1 624 1 453 11,8
257. PONTIAC     FIREBIRD                                                                                             1 620 1 598 1,4
258. MERCEDES-BENZ SPRINTER                                                                                             1 613 1 427 13,0
258. LADA    2107                                                                                                 1 613 1 646 -2,0
260. FIAT    500                                                                                                  1 587 1 269 25,1
261. VOLVO   360                                                                                                  1 564 1 611 -2,9
262. CHEVROLET   NUBIRA                                                                                               1 563 1 566 -0,2
263. MERCEDES-BENZ VITO                                                                                                 1 558 1 456 7,0
264. FORD    KUGA                                                                                                 1 554 1 128 37,8
265. TOYOTA URBAN CRUISER                                                                                        1 502 1 469 2,2
266. FORD    SCORPIO                                                                                              1 494 1 554 -3,9
267. CHEVROLET   TRANS SPORT                                                                                          1 474 1 481 -0,5
268. BMW     316TI                                                                                                1 446 1 447 -0,1
268. PEUGEOT     206+                                                                                                 1 446 1 390 4,0
270. HYUNDAI     IX35                                                                                                 1 445 1 142 26,5
271. JAGUAR S-TYPE                                                                                               1 437 1 406 2,2
272. LAND ROVER FREELANDER                                                                                           1 432 1 444 -0,8
273. SUZUKI BALENO                                                                                               1 430 1 487 -3,8
274. MERCEDES-BENZ A170                                                                                                 1 422 1 420 0,1
275. CHRYSLER    300C                                                                                                 1 407 1 396 0,8
276. SAAB    90                                                                                                   1 385 1 435 -3,5
277. PEUGEOT     607                                                                                                  1 371 1 371 0,0
278. FIAT    TEMPRA                                                                                               1 363 1 537 -11,3
279. RENAULT     KANGOO                                                                                               1 361 1 399 -2,7
280. JAGUAR XJ                                                                                                   1 350 1 300 3,8
281. MERCEDES-BENZ 240D                                                                                                 1 347 1 365 -1,3
282. BMW     X1                                                                                                   1 336 1 016 31,5
282. MERCEDES-BENZ ML320                                                                                                1 336 1 245 7,3
284. CITROEN     C1                                                                                                   1 324 1 153 14,8
285. VOLKSWAGEN 11                                                                                                   1 316 1 298 1,4
286. HYUNDAI     TUCSON                                                                                               1 315 1 314 0,1
287. FORD    GRAND C-MAX                                                                                          1 281 989 29,5
288. PORSCHE     911                                                                                                  1 270 1 154 10,1
289. VOLVO   242                                                                                                  1 267 1 272 -0,4
290. BMW     328I                                                                                                 1 262 1 135 11,2
291. JAGUAR X-TYPE                                                                                               1 249 1 234 1,2
292. BMW     518I                                                                                                 1 239 1 299 -4,6
293. PONTIAC     TRANS SPORT                                                                                          1 236 1 349 -8,4
294. MERCEDES-BENZ C250                                                                                                 1 231 1 081 13,9
295. AUDI    Q7                                                                                                   1 217 1 079 12,8
296. MERCEDES-BENZ E200D                                                                                                1 214 1 256 -3,3
297. TOYOTA PREVIA                                                                                               1 213 1 216 -0,2
298. AUDI    A8                                                                                                   1 199 1 139 5,3
299. PEUGEOT     208                                                                                                  1 186 494 140,1
300. FIAT    LINEA                                                                                                1 180 1 179 0,1
301. MERCEDES-BENZ E350                                                                                                 1 161 935 24,2
302. MERCEDES-BENZ E300                                                                                                 1 153 1 147 0,5
303. MERCEDES-BENZ E290                                                                                                 1 152 1 188 -3,0
304. SUZUKI SJ410                                                                                                1 143 1 135 0,7
305. MERCEDES-BENZ C270                                                                                                 1 130 1 089 3,8
306. HONDA   PRELUDE                                                                                              1 127 1 157 -2,6
307. NISSAN TERRANO                                                                                              1 114 1 163 -4,2
308. MERCEDES-BENZ S320                                                                                                 1 108 1 051 5,4
309. SUZUKI LIANA                                                                                                1 105 1 104 0,1
310. FIAT    PANDA                                                                                                1 098 1 097 0,1
311. PEUGEOT     107                                                                                                  1 088 997 9,1
312. ALFA ROMEO 159                                                                                                  1 085 1 064 2,0
313. SMART   FORTWO                                                                                               1 076 1 029 4,6
314. RENAULT     ESPACE                                                                                               1 075 1 098 -2,1
315. SUZUKI VITARA                                                                                               1 048 1 049 -0,1
315. FIAT    TIPO                                                                                                 1 048 1 122 -6,6
317. VOLKSWAGEN PASSAT CC                                                                                            1 047 974 7,5
318. PEUGEOT     5008                                                                                                 1 044 947 10,2
319. MERCEDES-BENZ ML270                                                                                                1 041 995 4,6
320. TOYOTA CARINA                                                                                               1 039 1 042 -0,3
321. CITROEN     C3 PICASSO                                                                                           1 037 944 9,9
322. HONDA   FR-V                                                                                                 1 033 1 017 1,6
323. MITSUBISHI GRANDIS                                                                                              1 029 1 017 1,2
324. MERCEDES-BENZ GLK 220                                                                                              1 023 791 29,3
325. LADA    111                                                                                                  1 017 1 072 -5,1
326. HYUNDAI     ELANTRA                                                                                              1 003 1 035 -3,1
327. VOLKSWAGEN TOUAREG                                                                                              991 913 8,5
328. MERCEDES-BENZ ROADSTER                                                                                             990 977 1,3
329. VOLKSWAGEN KOMBI                                                                                                985 790 24,7
329. HYUNDAI     ACCENT                                                                                               985 1 013 -2,8
331. BMW     116D                                                                                                 980 806 21,6
332. LAND ROVER RANGE ROVER                                                                                          969 868 11,6
333. MERCEDES-BENZ E240                                                                                                 966 950 1,7
334. SEAT    ALHAMBRA                                                                                             955 851 12,2
335. CADILLAC    DE VILLE                                                                                             953 910 4,7
336. CITROEN     AX                                                                                                   941 999 -5,8
337. FIAT    CROMA                                                                                                940 947 -0,7
338. VOLVO   C70                                                                                                  934 894 4,5
339. MERCEDES-BENZ CLK 200                                                                                              928 864 7,4
340. MERCEDES-BENZ SLK 200                                                                                              921 778 18,4
341. SKODA   RAPID                                                                                                917 63 1 355,6
342. DODGE   JOURNEY                                                                                              910 911 -0,1
343. AUDI    A1                                                                                                   907 725 25,1
344. OPEL    MOKKA                                                                                                890 26 3 323,1
345. DAIHATSU    CHARADE                                                                                              889 936 -5,0
346. SEAT    EXEO                                                                                                 888 837 6,1
347. FORD    CORTINA                                                                                              882 864 2,1
348. CHEVROLET   CAPTIVA                                                                                              873 845 3,3
349. FIAT    127                                                                                                  863 861 0,2
350. KIA     CARENS                                                                                               861 658 30,9
351. PEUGEOT     605                                                                                                  858 902 -4,9
352. VOLKSWAGEN BEETLE                                                                                               856 601 42,4
353. CITROEN     XM                                                                                                   855 883 -3,2
354. HONDA   STREAM                                                                                               854 854 0,0
355. BMW     530XD                                                                                                850 793 7,2
356. MERCEDES-BENZ C200D                                                                                                847 871 -2,8
357. KIA     MAGENTIS                                                                                             842 844 -0,2
358. MERCEDES-BENZ C320                                                                                                 841 757 11,1
359. CHEVROLET   CAPRICE                                                                                              840 838 0,2
360. FORD    TOURNEO CONNECT                                                                                      827 833 -0,7
361. CITROEN     2CV                                                                                                  825 805 2,5
362. MERCEDES-BENZ 300CE                                                                                                821 821 0,0
363. DAEWOO KALOS                                                                                                820 821 -0,1
364. MERCEDES-BENZ E220D                                                                                                814 827 -1,6
365. ALFA ROMEO 147                                                                                                  813 804 1,1
366. HYUNDAI     TRAJET                                                                                               812 818 -0,7
367. SUZUKI JIMNY                                                                                                800 785 1,9
368. DODGE   AVENGER                                                                                              799 800 -0,1
369. TOYOTA TERCEL                                                                                               796 817 -2,6
370. MERCEDES-BENZ B200                                                                                                 790 649 21,7
371. OPEL    REKORD                                                                                               780 777 0,4
372. OPEL    MANTA                                                                                                778 766 1,6
373. BMW     535D                                                                                                 777 714 8,8
374. MAZDA   PREMACY                                                                                              773 773 0,0
374. MERCEDES-BENZ 200E                                                                                                 773 796 -2,9
376. HYUNDAI     IX20                                                                                                 771 603 27,9
377. TOYOTA YARIS HYBRID                                                                                         769 238 223,1
378. MERCEDES-BENZ C230                                                                                                 760 740 2,7
379. MERCEDES-BENZ 300E                                                                                                 759 781 -2,8
380. VOLKSWAGEN UP!                                                                                                  757 375 101,9
381. CHEVROLET   EPICA                                                                                                755 759 -0,5
382. ALFA ROMEO GIULIETTA                                                                                            750 634 18,3
383. MERCEDES-BENZ CLK 320                                                                                              748 699 7,0
384. VOLKSWAGEN 1303S                                                                                                747 740 0,9
385. VOLKSWAGEN SCIROCCO                                                                                             746 706 5,7
386. MERCEDES-BENZ E230                                                                                                 739 735 0,5
387. CHRYSLER    STRATUS                                                                                              736 751 -2,0
388. PEUGEOT     505                                                                                                  734 743 -1,2
389. NISSAN 100A                                                                                                 732 716 2,2
390. OPEL    TIGRA                                                                                                723 732 -1,2
391. HYUNDAI     MATRIX                                                                                               722 723 -0,1
391. KIA     CARNIVAL                                                                                             722 716 0,8
393. TOYOTA SUPRA                                                                                                716 687 4,2
393. BMW     528I                                                                                                 716 694 3,2
395. MERCEDES-BENZ 260E                                                                                                 714 730 -2,2
396. SMART   FORFOUR                                                                                              713 708 0,7
396. MERCEDES-BENZ 300TD                                                                                                713 756 -5,7
396. MERCEDES-BENZ 230TE                                                                                                713 739 -3,5
399. BMW     320                                                                                                  711 711 0,0
400. JEEP    COMPASS                                                                                              710 649 9,4
401. NISSAN 200                                                                                                  709 710 -0,1
402. PLYMOUTH    VALIANT                                                                                              708 699 1,3
402. MITSUBISHI SPACE WAGON                                                                                          708 729 -2,9
404. SKODA   CITIGO                                                                                               704 420 67,6
405. AUDI    Q3                                                                                                   702 458 53,3
406. MAZDA   CX-5                                                                                                 701 223 214,3
407. BMW     118D                                                                                                 692 605 14,4
408. CHEVROLET   IMPALA                                                                                               681 653 4,3
409. FORD    ANGLIA                                                                                               661 646 2,3
410. JAGUAR XF                                                                                                   656 541 21,3
411. NISSAN PATHFINDER                                                                                           655 637 2,8
412. VOLVO   142                                                                                                  653 648 0,8
413. PEUGEOT     807                                                                                                  650 651 -0,2
414. DODGE   DART                                                                                                 649 641 1,2
415. OPEL    AGILA                                                                                                648 652 -0,6
416. MAZDA   MX-5                                                                                                 643 605 6,3
417. FORD    THUNDERBIRD                                                                                          642 631 1,7
418. MAZDA   121                                                                                                  640 697 -8,2
419. LAND ROVER FREELANDER 2                                                                                         633 615 2,9
420. VOLVO   760                                                                                                  623 637 -2,2
421. BMW     330XD                                                                                                619 578 7,1
422. MERCEDES-BENZ C280                                                                                                 617 608 1,5
423. CITROEN     DS3                                                                                                  615 512 20,1
423. LADA    110                                                                                                  615 650 -5,4
425. BMW     M3                                                                                                   614 581 5,7
426. MERCEDES-BENZ SLK 230                                                                                              612 557 9,9
427. ROVER   75                                                                                                   611 604 1,2
428. RENAULT     MODUS                                                                                                609 608 0,2
429. MITSUBISHI SPACE STAR                                                                                           608 615 -1,1
429. BMW     M5                                                                                                   608 578 5,2
431. TALBOT HORIZON                                                                                              604 621 -2,7
432. HONDA   INSIGHT                                                                                              603 578 4,3
433. FIAT    ALBEA                                                                                                600 600 0,0
434. VOLVO   245                                                                                                  589 599 -1,7
435. CHEVROLET   LUMINA                                                                                               578 598 -3,3
436. SAAB    96                                                                                                   574 554 3,6
436. BMW     120D                                                                                                 574 474 21,1
438. BMW     318IS                                                                                                573 576 -0,5
439. BMW     530I                                                                                                 572 544 5,1
440. MINI    1000                                                                                                 571 565 1,1
441. MERCEDES-BENZ ML350                                                                                                565 396 42,7
442. PORSCHE     944                                                                                                  564 560 0,7
443. JEEP    PATRIOT                                                                                              562 562 0,0
444. BMW     535I                                                                                                 559 555 0,7
445. GM DAEWOO   NUBIRA                                                                                               558 560 -0,4
446. VOLVO   544                                                                                                  556 551 0,9
447. PORSCHE     CAYENNE                                                                                              554 464 19,4
448. MERCEDES-BENZ 230CE                                                                                                553 556 -0,5
